मैसेंजर के साथ ट्राई शील्ड आरजी 6 समाक्षीय केबल के फीटरेस
RG6 एरियल समाक्षीय मैसेंजर केबल w/ ग्राउंड स्ट्रैप
18AWG, 75 ओम
बढ़ी हुई परिरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया, लक्षित करने वाले एलटीई हस्तक्षेप समस्याओं को लक्षित करना
उल ईटीएल प्रमाणित अग्नि रिटार्डेंट पीवीसी जैकेट
उपयोग:
- एचडी ओवर द एयर एंटीना
- DirectV / DISH नेटवर्क, और अन्य उपग्रह
- हैम रेडियो, शॉर्ट वेव एंटीना उपयोग
- केबल मॉडेम इंटरनेट
- एचडी डिजिटल केबल टीवी
- सेल्युलर बूस्ट एंटीना
- टीवी/वीडियो अनुप्रयोग
- सुरक्षा/निगरानी कैमरे
चित्र मैसेंजर के साथ ट्राई शील्ड RG6 समाक्षीय केबल




विनिर्देश
| 1) विशेषताएँ प्रतिबाधा: | 75+/- 3 ohms | |
| 2) कैपेसिटेंस कंडक्टर टू शील्ड: 53.1 पीएफ/एम | ||
| 3) प्रसार का वेग: 82% | ||
| 4) देरी: 4.065 एनएस/एम | ||
| 5) min.structural रिटर्न लॉस (5-3000MHz): 20 db | ||
| 6) मैक्स। क्षीणन: | ||
| @ आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | डीबी/100 फीट (अधिकतम) | डीबी/100 मीटर (अधिकतम) |
| 5 मेगाहर्ट्ज | 0.58 डीबी | 1.90 डीबी |
| 55 मेगाहर्ट्ज | 1.60 डीबी | 5.25 डीबी |
| 211 मेगाहर्ट्ज | 1.95 डीबी | 10.00 डीबी |
| 250 मेगाहर्ट्ज | 2.85 डीबी | 10.82 डीबी |
| 270 मेगाहर्ट्ज | 3.05 डीबी | 11.04 डीबी |
| 300 मेगाहर्ट्ज | 3.30 डीबी | 11.64 डीबी |
| 330 मेगाहर्ट्ज | 3.55 डीबी | 12.26 डीबी |
| 350 मेगाहर्ट्ज | 3.85 डीबी | 12.63 डीबी |
| 400 मेगाहर्ट्ज | 4.15 डीबी | 13.61 डीबी |
| 450 मेगाहर्ट्ज | 4.40 डीबी | 14.43 डीबी |
| 500 मेगाहर्ट्ज | 4.66 डीबी | 15.29 डीबी |
| 550 मेगाहर्ट्ज | 4.90 डीबी | 16.08 डीबी |
| 600 मेगाहर्ट्ज | 5.10 डीबी | 16.73 डीबी |
| 750 मेगाहर्ट्ज | 5.65 डीबी | 18.54 डीबी |
| 870 मेगाहर्ट्ज | 6.10 डीबी | 20.04 डीबी |
| 1000 मेगाहर्ट्ज | 6.55 डीबी | 21.46 डीबी |
| 1300 मेगाहर्ट्ज | 7.46 डीबी | 24.49 डीबी |
| 1450 मेगाहर्ट्ज | 7.89 डीबी | 25.89 डीबी |
| 1750 मेगाहर्ट्ज | 8.74 डीबी | 28.67 डीबी |
| 2150 मेगाहर्ट्ज | 9.69 डीबी | 31.79 डीबी |
| 2600 मेगाहर्ट्ज | 10.76 डीबी | 35.30 डीबी |
| 2832 मेगाहर्ट्ज | 11.55 डीबी | 37.74 डीबी |
| 3000 मेगाहर्ट्ज | 11.84 डीबी | 38.84 डीबी |
लोकप्रिय टैग: मैसेंजर के साथ ट्राई शील्ड RG6 समाक्षीय केबल, चीन ट्राई शील्ड RG6 कोक्सिअल केबल मैसेंजर निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के साथ













